小米双11战报:全渠道支付金额破224亿元

作者:问舟 来源: IT之家 2023-11-12 20:56 阅读(

  11 月 12 日消息,根据小米官方发布的双 11 战报,该公司截至 2023 年 11 月 11 日 23:59:59 全渠道支付金额破 224 亿元创历年大促新纪录。此外,小米 14 获得了四大平台国产冠军!

  注:统计时间为 2023 年 10 月 23 日 20:00:00 至 11 月 11 日 23:59:59;全渠道包含小米商城、小米之家、小米有品、各大授权电商、授权零售商。



  小米 AIoT 方面,吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万台;

  电动牙刷品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道聚计销量突破 40 万台;

  电饭煲品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;

  电暖器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;

  挂烫机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 12 万台;

  加湿器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 35 万台;

  健康秤品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 20 万件;

  净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万件;

  空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销量突破 15 万件;

  路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 70 万台;

  摄像机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 50 万台;

  水壶 / 养生壶品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 45 万件;

  冲牙器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 10 万台;

  电动剃须刀品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 30 万台;

  洗手机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 18 万台;

  智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 15 万台;

  手环品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 60 万件;

  手表品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 16 万件;

  智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销量突破 63 万台;

  小米电视 S Pro MiniLED 系列截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;

  洗碗机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 5000 万元;

  筋膜枪品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2000 万元;

  摄像机品类截至 11 月 10 日 23:559:59 全渠道累计销额突破 1 亿元;

  智能音箱品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道贸计销额突破 1 亿元;

  空气净化器品类截至 11 月 10 日 21:00:00 全渠道累计销额突破 2 亿元;

  智能门锁品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2.5 亿元;

  烟灶品类截至 11 月 10 日 2359:59 全道累计销额突破 1 亿元;

  扫地机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 1.8 亿元;

  吹风机品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 6500 万元;

  净水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;

  路由器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 2 亿元;

  热水器品类截至 11 月 10 日 23:59:59 全渠道累计销额突破 3500 万元;

页面链接:   https://news.znds.com/article/64776.html

下一篇
11月12日消息 年度双十一大促活动迎来收官,据最新公布的榜单信息,当贝投影在多平台热榜稳居榜首,多型号产品跻身榜单前列。 公开数据显示,11月11日0点,当贝投影在天猫平台成…