11 月 16 日消息,虎牙直播昨日公布了截至 9 月 30 日的 2022 年第三季度财报。
财报显示,虎牙第三季度总净营收为 23.785 亿元(约合 3.344 亿美元),而 2021 年同期为 29.755 亿元。归属于虎牙的净利润为 6040 万元(约合 850 万美元),而 2021 年同期净利润为 5.244 亿元。非美国通用会计准则(Non-GAAP)下,归属于虎牙的净利润为 1.061 亿元(约合 1490 万美元),而 2021 年同期净利润为 1.800 亿元。
2022 年第三季度,虎牙直播的平均移动 MAU(月活跃用户数)为 8600 万,而 2021 年同期为 8510 万。2022 年第三季度,虎牙直播的付费用户总数为 550 万,而 2021 年同期为 600 万。
虎牙直播公告称,2022 年第三季度直播收入为人民币 20.171 亿元(2.836 亿美元),2021 年同期为人民币 26.019 亿元,主要是由于近期宏观和监管环境对公司付费用户的情绪产生不利影响,导致付费用户数量减少和虎牙直播每位付费用户平均支出下降。
2022 年第三季度广告及其他收入为人民币 3.614 亿元(5080 万美元),2021 年同期为人民币 3.737 亿元,主要由于充满挑战的宏观环境导致广告服务需求疲软。2022 年第三季度,内容转授权收入对广告和其他收入的贡献相对较大,主要是由于电子竞技赛事转播权的分许可收入是根据赛事时间表和不同时期之间的经历波动来确认的。
2022 年第三季度收入成本为人民币 20.362 亿元(约合 2.862 亿美元),较 2021 年同期的人民币 24.715 亿元下降 17.6%,主要原因是收入分成费和内容成本以及带宽成本下降。
2022 年第三季度收入分成费和内容成本从 2021 年同期的人民币 21.236 亿元下降 15.7% 至人民币 17.898 亿元(约合 516 亿美元),主要原因是直播收入下降带来的收入分成费用减少,以及与内容创作者相关的成本下降。
带宽成本从 2021 年同期的人民币 1.78 亿元下降到 2022 年第三季度的人民币 1.15 亿元(约合 1620 万美元),下降 35.4%,这主要是由于带宽成本管理的改善和技术改进工作,以及公司海外业务专注于关键市场的战略调整导致海外带宽使用减少。
2022 年第三季度毛利为人民币 3.424 亿元(4810 万美元),2021 年同期为人民币 5.04 亿元,主要由于收入下降。2022 年第三季度毛利率为 14.4%,2021 年同期为 16.9%。
研发费用从 2021 年同期的人民币 2.062 亿元下降 16.7% 至 2022 年第三季度的人民币 1.718 亿元(约合 2410 万美元),主要由于人事相关费用和股份薪酬费用减少。
销售和营销费用从 2021 年同期的人民币 2.294 亿元下降到 2022 年第三季度的人民币 1.243 亿元(约合 1750 万美元),下降 45.8%,主要是由于营销和促销费用以及人事相关费用的减少。
2022 年第三季度的管理费用从 2021 年同期的人民币 8,010 万元下降 1.8% 至人民币 7870 万元(约合 1110 万美元)。
2022 年第三季度其他收入为人民币 4390 万元(620 万美元),2021 年同期为人民币 9480 万元,主要原因是退税和政府补贴减少。
2022 年第三季度营业收入为人民币 1160 万元(约合 160 万美元),2021 年同期为人民币 8310 万元。
2022 年第三季度利息和短期投资收益为人民币 7170 万元(约合 1010 万美元),2021 年同期为人民币 6260 万元。
2022 年第三季度所得税费用为人民币 1960 万元(约合 80 万美元),2021 年同期为人民币 4060 万元,主要原因是应纳税所得额减少。
2022 年第三季度权益法投资收入份额(扣除所得税)为人民币 5 万元,2021 年同期为人民币 3.787 亿元,主要由于 2021 年第三季度与出售股权投资相关的投资收益。
精彩导读